|
Preise der Ferienwohnungen in der Strandresidenz Juliusruh im Seebad Juliusruh auf Rügen
|
| Saisonzeit | Wohnungen RUE 320 (55 qm) für 2 - 4 Personen |
Wohnungen RUE 321 (65 - 75 qm) für 4 - 6 Personen |
| EUR / Tag | EUR / Tag | |
| 01.01.12 - 06.04.12 | 34,00 | 45,00 |
| 06.04.12 - 09.04.12 | 49,00 | 59,00 |
| 09.04.12 - 17.05.12 | 38,00 | 48,00 |
| 17.05.12 - 02.06.12 | 49,00 | 59,00 |
| 02.06.12 - 23.06.12 | 66,00 | 80,00 |
| 23.06.12 - 30.06.12 | 78,00 | 92,00 |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 86,00 | 100,00 |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 78,00 | 92,00 |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 66,00 | 80,00 |
| 08.09.12 - 15.09.12 | 49,00 | 59,00 |
| 15.09.12 - 28.12.12 | 38,00 | 48,00 |
| 28.12.12 - 02.01.13 | 65,00 | 78,00 |
| 02.01.13 - 05.01.13 | 38,00 | 48,00 |
| 10 % Ermäßigung ab 1 Woche Aufenthalt für wochenweise Buchungen. Gültig vom 01.01.2012 bis 09.06.2012, vom 20.10.2012 bis 05.01.2013 !! | ||
| Nebenkosten: Für alle Wohnungen vor Ort zu zahlen | ||
| € 11 pro Person / Aufenthalt (je nach Belegung) + Kurtaxe | ||
| Haustier auf Anfrage | 4,00/Tag | |
| Bettwäsche u. Handtücher bitte mitbringen oder gegen Entgelt | Leihmöglichkeit der Bettwäsche € 8,50 pro Person/Wechsel, der Handtücher € 4,50/Set (Bestellung). | |
| Kinderbett/Hochstuhl auf Bestellung | ohne Berechnung | |
|
Buchungshinweise |
|
Ab 28.08.2011 bis 09.06.2012 und vom 25.08.2012 bis 05.01.2013 tageweise Buchungen bei beliebiger An- und Abreise (Mindestmiete 3 Nächte). |
|
Vom 30.06.12. - 25.08.12 nur wochenweise Buchungen mit An- und Abreise samstags. |
| Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer |